| 国 公 立 大 学 |
| 大 学 名 | 合 格 者 数 |
| 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
| 東京大学 | 59 | 69 | 67 | 75 |
| お茶の水女子大 | 6 | 8 | 11 | 10 |
| 一橋大 | 10 | 3 | 8 | 5 |
| 東京医科歯科大 | 12 | 11 | 13 | 11 |
| 東京工業大 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 東京農工大 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 東京外国語大 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 東京芸大 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 筑波大 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 千葉大 | 16 | 16 | 19 | 14 |
| 横浜国立大 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 京都大 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 東北大 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 北海道大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の国公立大(医) | 8 | 20 | 23 | 21 |
| その他の国立大 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 首都大学東京 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 横浜市立大 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| その他の公立大 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
 |
| 卒業生徒数 |
平成20年 3月卒 237名 |
| 平成21年 3月卒 234名 |
| 平成22年 3月卒 235名 |
| 平成23年 3月卒 234名 |
|
|
| 私 立 大 学 |
| 大 学 名 | 合 格 者 数 |
| 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
| 早稲田大 | 104 | 158 | 138 | 175 |
| 慶応義塾大 | 77 | 80 | 100 | 102 |
| 上智大 | 29 | 27 | 28 | 30 |
| 立教大 | 43 | 24 | 14 | 23 |
| 青山学院大 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 学習院大 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 国際基督教大 | 7 | 12 | 8 | 7 |
| 中央大 | 26 | 15 | 28 | 23 |
| 日本大 | 9 | 14 | 12 | 4 |
| 明治大 | 31 | 41 | 34 | 29 |
| 法政大 | 7 | 13 | 3 | 5 |
| 東京女子大 | 5 | 8 | 10 | 7 |
| 津田塾大 | 7 | 3 | 14 | 4 |
| 日本女子大 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 東京女子医大 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 明治学院大 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 成蹊大 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 東邦大 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 東京理科 | 53 | 56 | 35 | 54 |
| 東京薬科大 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 明治薬科大 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 星薬科大 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 昭和大 | 10 | 12 | 7 | 8 |
| 北里大 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 日本医科大 | 11 | 11 | 19 | 14 |
| 東京慈恵会医科大 | 18 | 13 | 23 | 11 |
| 東京医科大 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 順天堂大 | 19 | 13 | 27 | 10 |
| 東京農業大 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 麻布大 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| その他の私大(医) | 3 | 9 | 9 | 4 |
| その他の私大 | 26 | 31 | 40 | 30 |
| | | | |
| そ の 他 |
| 防衛医科大学他 | 7 | 8 | 10 | 14 |
|