進路状況
令和6年進路状況
卒業生徒数

令和 4年3月卒 228名
令和 5年3月卒 231名
令和 6年3月卒 224名
令和 7年3月卒 223名
国公立大学
| 大学名 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和 4年 | 令和 5年 | 令和 6年 | 令和 7年 | |
| 東京大 | 77 | 72 | 63 | 52 |
| お茶の水女子大 | 6 | 7 | 9 | 4 |
| 一橋大 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 東京医科歯科大 | 11 | 12 | 13 | ー |
| 東京工業大 | 2 | 4 | 0 | ー |
| 東京科学大 | ー | ー | ー | 11 |
| 東京農工大 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京芸術大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筑波大 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 千葉大 | 8 | 4 | 6 | 11 |
| 横浜国立大 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 京都大 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 大阪大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東北大 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 北海道大 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 東京都立大学 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| その他の国公立大(医) | 14 | 16 | 16 | 19 |
| その他の国公立大 | 4 | 3 | 4 | 9 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和 4年 | 令和 5年 | 令和 6年 | 令和 7年 | |
| 早稲田大 | 127 | 146 | 116 | 124 |
| 慶応義塾大 | 110 | 102 | 79 | 91 |
| 上智大 | 41 | 57 | 45 | 62 |
| 立教大 | 10 | 14 | 25 | 19 |
| 青山学院大 | 14 | 22 | 21 | 15 |
| 学習院大 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 国際基督教大 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 中央大 | 24 | 40 | 28 | 33 |
| 日本大 | 8 | 3 | 7 | 11 |
| 明治大 | 39 | 45 | 52 | 47 |
| 法政大 | 12 | 9 | 12 | 15 |
| 東京女子大 | 4 | 11 | 2 | 1 |
| 津田塾大 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 日本女子大 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 東邦大 | 7 | 9 | 7 | 13 |
| 東京理科大 | 71 | 64 | 36 | 66 |
| 東京農業大学 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 星薬科大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 昭和大(昭和医大) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 昭和薬科大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北里大 | 9 | 3 | 4 | 6 |
| 日本医科大 | 19 | 18 | 12 | 22 |
| 東京慈恵会医科大 | 15 | 22 | 15 | 13 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東京医科大 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 順天堂大 | 15 | 22 | 30 | 21 |
| 自治医科大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 国際医療福祉大学 | 14 | 19 | 24 | 14 |
| 武蔵野美大 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| その他の私大 | 70 | 43 | 47 | 66 |
| 海外の大学 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| その他 | ||||
| 防衛医科大学校・他 | 13 | 12 | 5 | 8 |
大学名順不同 令和7年4月調べ(再受験生含む)