教育環境
教育環境
中庭・講堂
正門
中庭
講堂外観
ロビーより地下へ
講堂内部
屋上
東館・特別教室棟
東館エントランス
温水プール
第一体育館
化学室B
理科講義室
天体観測ドーム
美術室
工芸室
調理室
音楽室
西館
西館エントランス
情操ロビー
第2体育館
コンピュータ教室
社会科室
施設概要
校舎
| 敷地 | 6,799㎡ |
|---|---|
| 建物 | 延 23,218.29㎡(ひばりが丘含む) |
| 普通教室 | 36 |
| 特別教室 | 物理室/化学室2/生物室/理科講義室/社会科室/音楽室2/美術室/工芸室/書道室/礼法室/被服室/調理室/LL教室/コンピュータ室/大教室/プラネタリウム/天体観測ドーム 等 |
| 講堂 | ホール・ロビー・会議室 |
| 温水プール | プール・更衣室・トレーニングルーム |
| その他 | 旧講堂/図書館/第1・第2体育館/卓球室/保健室/生徒会室/放送室/カウンセリングルーム 等 |
校外施設
浅間山荘
浅間山荘| 所在地 | 群馬県北軽井沢 |
|---|---|
| 敷地 | 10,370㎡ |
| 建物 | 2棟 延912㎡ |
ひばりが丘運動場
ひばりが丘運動場| 所在地 | 西東京市 |
|---|---|
| 敷地 | 10,858㎡ |
| 建物 | 2棟 延800㎡ 管理棟/更衣棟 |
教員構成
| 校長 | 1 | 教頭 | 1 |
|---|
| 教科 | 道徳 | 礼法 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 保健体育 | 芸術 | 家庭 | 英語 | 情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽 | 美術 ・ 工芸 | 書道 | |||||||||||
| 専任 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 講師 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
教職員:校長1 教員88 司書教諭1 養護教諭1 カウンセラー2 事務職員10 現業職員3
生徒数
- 中学 705人(定員)
- 高校 705人(定員)
