教育課程
教育課程(中学校)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 4 | 4 | 4 |
書写 | 1 | 1 | 1/2 | |
社会 | 地理 | 2 | 2 | |
歴史 | 2 | 2 | ||
公民 | 3 | |||
数学 | 数学 | 4 | 5 | 5 |
理科 | 理科 | 3 | 4 | 4 |
音楽 | 音楽 | 2 | 1 | 2 |
美術 | 美術 | 2 | 2 | 1 |
保健体育 | 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術・家庭 | 技術・家庭 | 2 | 2 | 3 |
外国語 | 英語 | 4 | 4 1/2 | 5 |
道徳 | 道徳 | 1 1/2 | 1 | 1 |
礼法 | 礼法 | 1 | ||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 34 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 |
中2・中3においては、5週に1度ホームルームの時間を礼法とする。
教育課程(高等学校)
教科 | 科目 | 標準単位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必 | 必 | 選 | 必 | 選 | |||
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||||
現代文A | 2 | 2 | |||||
現代文B | 4 | 2 | 3 | ||||
古典A | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
古典B | 4 | 3 | 2 | ||||
小論文1(*) | 1 | ||||||
小論文2(*) | 2 | ||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 3 | 2 | |||
世界史B | 4 | 4 | |||||
日本史A | 2 | 3 | |||||
日本史B | 4 | 4 | |||||
地理A | 2 | 2 | 2 | ||||
地理B | 4 | 4 | |||||
公民 | 倫理 | 2 | 2 | 1 | |||
政治・経済 | 2 | 2 | 1 | ||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 1 | |||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 2 | ||||
数学Ⅲ | 5 | 5 | |||||
数学A | 2 | 2 | |||||
数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
教科 | 科目 | 標準単位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
必 | 必 | 選 | 必 | 選 | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | 3 | ||||
物理 | 4 | 4 | |||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
化学 | 4 | 2・4 | |||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
生物 | 4 | 2・4 | |||||
地学基礎 | 2 | 2 | 1・2 | ||||
選択物理基礎(*) | 1 | ||||||
保健体育 | 体育 | 7-8 | 2 | 2 | 3 | ||
保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 芸術Ⅰ(音美工書) | 2 | 2 | ||||
芸術Ⅱ(音美工書) | 2 | 2 | |||||
芸術Ⅲ(音美工書) | 2 | 2 | |||||
英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 3 | ||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||||
英会話(*) | 1 | ||||||
リスニングⅠ(*) | 2 | ||||||
リスニングⅡ(*) | 1 | ||||||
選択英語(*) | 2 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
フードデザイン(*) | 2 | 2 | |||||
情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | 1 | |||
総合的な探究の時間 | 3-6 | 1 | 2 | ||||
単位計 | 34 | 24 | 8-9 | 13 | 12-19 | ||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
(*)印は学校設定科目です。
高Ⅱの総合的な学習の時間のうち、1/2時間は礼法とする。
高Ⅱの総合的な学習の時間のうち、1/2時間は礼法とする。