教育課程
教育課程(中学校)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語 | 4 | 4 | 3 1/2 |
書写 | 1 | 1 | 1/2 | |
社会 | 地理 | 2 | 2 | |
歴史 | 2 | 2 | ||
公民 | 3 | |||
数学 | 数学 | 4 | 5 | 5 |
理科 | 理科 | 3 | 4 | 4 |
音楽 | 音楽 | 2 | 1 | 2 |
美術 | 美術 | 2 | 2 | 1 |
保健体育 | 保健体育 | 3 | 3 | ※4 |
技術・家庭 | 技術・家庭 | 2 | 2 | 2 1/2 |
外国語 | 英語 | 4 | 4 1/2 | 5 |
道徳 | 道徳 | 1 1/2 | 1 | 1 |
礼法 | 礼法 | 1 | ||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 34 1/2 | 34 1/2 | 34 1/2 |
中2・中3においては、5週に1度ホームルームの時間を礼法とする。
道徳の時間のうち2分の1時間は終礼をもって充てる。
※中学3年の保健体育は、併設型中高一貫校の教育課程の特例により、年間の総授業時間数のうち、105時間を中学校の課程に充て、35時間を高等学校1年の「保健」に充てる。
教育課程(高等学校)
2022年度入学者より
教科 | 科目 | 標準単位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必 | 必 | 文系 | 理系 | 必 | 文系 | 理系 | ||||
必 | 選 | 必 | 選 | 選 | ||||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 3 | 2 | ||||||
言語文化 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
論理国語 | 4 | 2 | 3 | |||||||
文学国語 | 4 | |||||||||
国語表現 | 4 | |||||||||
古典探究 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
選択古文(*) | 1 | 1 | ||||||||
小論文1(*) | 1 | 1 | 1 | |||||||
小論文2(*) | 2 | 2 | ||||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 1・2 | ||||||
地理探究 | 3 | 4 | ||||||||
歴史総合 | 2 | 3 | 1・2 | |||||||
日本史探究 | 3 | 3 | 4 | |||||||
世界史探究 | 3 | 4 | ||||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 1 | ||||||
倫理 | 2 | |||||||||
政治・経済 | 2 | 2 | 1 | |||||||
倫理基礎(*) | 1 | 1 | ||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
数学Ⅲ | 3 | 3 | ||||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
数学C | 2 | 2 | ||||||||
教科 | 科目 | 標準単位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
必 | 必 | 文系 | 理系 | 必 | 文系 | 理系 | ||||
必 | 選 | 必 | 選 | 選 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 3 | |||||||
物理 | 4 | 4 | ||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
化学 | 4 | 4 | ||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
生物 | 4 | 4 | ||||||||
地学基礎 | 2 | 2 | 1 | |||||||
選択物理基礎(*) | 1 | 1 | ||||||||
保健体育 | 体育 | 7-8 | 2 | 2 | 3 | |||||
保健 | 2 | ※ | 1 | |||||||
芸術 | 芸術Ⅰ(音美工書) | 2 | 2 | |||||||
芸術Ⅱ(音美工書) | 2 | 2 | ||||||||
芸術Ⅲ(音美工書) | 2 | 2 | ||||||||
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 1 | ||||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | ||||||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | ||||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | ||||||||
リスニングⅠ(*) | 2 | 2 | ||||||||
リスニングⅡ(*) | 1 | 1 | 1 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||||
フードデザイン(*) | 2 | 2 | 2 | |||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
情報Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
総合的な探究の時間 | 3-6 | 1 | 2 | |||||||
単位計 | 34 | 24 | 8-9 | 13 | 12-19 | |||||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
(*)印は学校設定科目
高Ⅱ文系は「化学基礎」「生物基礎」のどちらかを履修する。
高Ⅱ文系は「化学基礎」「生物基礎」のどちらかを履修する。
※高等学校1年での「保健」は、併設型中高一貫校の教育課程の特例により、桜蔭中学校3年で履修をしている。