進路状況
令和2年度進路状況
卒業生徒数

平成29年3月卒 234名
平成30年3月卒 231名
平成31年3月卒 227名
令和 2年3月卒 229名
国公立大学
大学名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
平成 29年 | 平成 30年 | 平成 31年 | 令和 2年 | |
東京大 | 63 | 77 | 66 | 85 |
お茶の水女子大 | 9 | 7 | 8 | 6 |
一橋大 | 8 | 4 | 2 | 5 |
東京医科歯科大 | 10 | 14 | 12 | 10 |
東京工業大 | 6 | 3 | 4 | 6 |
東京農工大 | 8 | 2 | 3 | 3 |
東京外国語大 | 3 | 0 | 2 | 0 |
東京芸術大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
筑波大 | 4 | 4 | 5 | 7 |
千葉大 | 9 | 9 | 14 | 11 |
横浜国立大 | 1 | 3 | 4 | 3 |
京都大 | 2 | 3 | 4 | 2 |
大阪大 | 2 | 1 | 0 | 1 |
東北大 | 3 | 0 | 2 | 3 |
北海道大 | 0 | 3 | 1 | 0 |
東京都立大学 | 0 | 1 | 2 | 1 |
その他の国公立大 (医) | 14 | 12 | 13 | 12 |
その他の国公立大 | 4 | 1 | 3 | 7 |
私立大学
大学名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
平成 29年 | 平成 30年 | 平成 31年 | 令和 2年 | |
早稲田大 | 148 | 114 | 142 | 152 |
慶応義塾大 | 95 | 96 | 77 | 97 |
上智大 | 30 | 23 | 28 | 48 |
立教大 | 14 | 10 | 2 | 16 |
青山学院大 | 5 | 5 | 11 | 8 |
学習院大 | 2 | 0 | 3 | 3 |
国際基督教大 | 3 | 2 | 0 | 2 |
中央大 | 33 | 28 | 42 | 33 |
日本大 | 10 | 4 | 9 | 15 |
明治大 | 67 | 38 | 40 | 70 |
法政大 | 9 | 9 | 4 | 13 |
東京女子大 | 6 | 3 | 3 | 3 |
津田塾大 | 7 | 5 | 7 | 6 |
日本女子大 | 6 | 1 | 10 | 5 |
東京女子医科大 | 2 | 3 | 0 | 0 |
東邦大 | 11 | 1 | 5 | 7 |
東京理科大 | 72 | 51 | 71 | 86 |
東京薬科大 | 2 | 1 | 2 | 0 |
明治薬科大 | 3 | 2 | 3 | 1 |
星薬科大 | 4 | 4 | 3 | 2 |
昭和大 | 12 | 5 | 11 | 4 |
北里大 | 3 | 8 | 12 | 5 |
日本医科大 | 10 | 17 | 16 | 12 |
東京慈恵会医科大 | 15 | 20 | 16 | 20 |
東京医科大 | 2 | 5 | 4 | 7 |
順天堂大 | 18 | 16 | 15 | 24 |
自治医科大 | 0 | 1 | 1 | 3 |
東京農業大 | 5 | 0 | 3 | 1 |
国際医療福祉大学 | ー | 8 | 9 | 17 |
武蔵野美大 | 0 | 3 | 4 | 0 |
その他の私大 | 52 | 56 | 50 | 54 |
海外の大学 | 0 | 5 | 1 | 0 |
その他 | ||||
防衛医科大学校・他 | 13 | 12 | 12 | 3 |
大学名順不同 令和2年5月調べ(浪人含む)