進路状況
令和6年進路状況
卒業生徒数
令和 3年3月卒 229名
令和 4年3月卒 228名
令和 5年3月卒 231名
令和 6年3月卒 224名
国公立大学
大学名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
令和 3年 | 令和 4年 | 令和 5年 | 令和 6年 | |
東京大 | 71 | 77 | 72 | 63 |
お茶の水女子大 | 7 | 6 | 7 | 9 |
一橋大 | 5 | 2 | 5 | 4 |
東京医科歯科大 | 18 | 11 | 12 | 13 |
東京工業大 | 3 | 2 | 4 | 0 |
東京農工大 | 6 | 1 | 2 | 1 |
東京外国語大 | 0 | 1 | 1 | 0 |
東京芸術大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑波大 | 3 | 2 | 3 | 4 |
千葉大 | 10 | 8 | 4 | 6 |
横浜国立大 | 4 | 2 | 2 | 3 |
京都大 | 4 | 2 | 6 | 4 |
大阪大 | 2 | 0 | 0 | 1 |
東北大 | 2 | 4 | 4 | 1 |
北海道大 | 3 | 2 | 4 | 1 |
東京都立大学 | 1 | 0 | 2 | 1 |
その他の国公立大(医) | 18 | 14 | 16 | 16 |
その他の国公立大 | 4 | 4 | 3 | 4 |
私立大学
大学名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
令和 3年 | 令和 4年 | 令和 5年 | 令和 6年 | |
早稲田大 | 147 | 127 | 146 | 116 |
慶応義塾大 | 89 | 110 | 102 | 79 |
上智大 | 59 | 41 | 57 | 45 |
立教大 | 15 | 10 | 14 | 25 |
青山学院大 | 12 | 14 | 22 | 21 |
学習院大 | 4 | 0 | 2 | 7 |
国際基督教大 | 5 | 1 | 2 | 3 |
中央大 | 18 | 24 | 40 | 28 |
日本大 | 9 | 8 | 3 | 7 |
明治大 | 41 | 39 | 45 | 52 |
法政大 | 1 | 12 | 9 | 12 |
東京女子大 | 2 | 4 | 11 | 2 |
津田塾大 | 1 | 4 | 2 | 2 |
日本女子大 | 2 | 1 | 8 | 0 |
東邦大 | 12 | 7 | 9 | 7 |
東京理科大 | 46 | 71 | 64 | 36 |
東京農業大学 | 2 | 5 | 1 | 2 |
星薬科大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昭和大 | 13 | 4 | 4 | 4 |
昭和薬科大学 | 2 | 0 | 1 | 0 |
北里大 | 5 | 9 | 3 | 4 |
日本医科大 | 19 | 19 | 18 | 12 |
東京慈恵会医科大 | 23 | 15 | 22 | 15 |
東京女子医科大学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
東京医科大 | 5 | 4 | 4 | 5 |
順天堂大 | 24 | 15 | 22 | 30 |
自治医科大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
国際医療福祉大学 | 13 | 14 | 19 | 24 |
武蔵野美大 | 5 | 3 | 0 | 1 |
その他の私大 | 43 | 70 | 43 | 47 |
海外の大学 | 9 | 1 | 1 | 2 |
その他 | ||||
防衛医科大学校・他 | 12 | 13 | 12 | 5 |
大学名順不同 令和6年4月調べ(浪人含む)