進路状況
令和7年度進路状況
卒業生徒数

令和 6年3月卒 224名
令和 7年3月卒 223名
令和 8年3月卒 218名
国公立大学
| 大学名 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和 5年 | 令和 6年 | 令和 7年 | 令和 8年 | |
| 東京大 | 72 | 63 | 52 | 62 |
| お茶の水女子大 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 一橋大 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 東京科学大 (東京医科歯科大 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 4 | 0 | |||
| 東京農工大 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 東京外国語大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京芸術大 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 筑波大 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 千葉大 | 4 | 6 | 11 | 7 |
| 横浜国立大 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 京都大 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 大阪大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東北大 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 北海道大 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 東京都立大学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| その他の国公立大(医) | 16 | 16 | 19 | 29 |
| その他の国公立大 | 3 | 4 | 9 | 7 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和 5年 | 令和 6年 | 令和 7年 | 令和 8年 | |
| 早稲田大 | 146 | 116 | 124 | 122 |
| 慶応義塾大 | 102 | 79 | 91 | 81 |
| 上智大 | 57 | 45 | 62 | 46 |
| 立教大 | 14 | 25 | 19 | 12 |
| 青山学院大 | 22 | 21 | 15 | 9 |
| 学習院大 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 国際基督教大 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 中央大 | 40 | 28 | 33 | 21 |
| 日本大 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 明治大 | 45 | 52 | 47 | 49 |
| 法政大 | 9 | 12 | 15 | 11 |
| 東京女子大 | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 津田塾大 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 日本女子大 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東邦大 | 9 | 7 | 13 | 11 |
| 東京理科大 | 64 | 36 | 66 | 111 |
| 東京農業大学 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 星薬科大 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 昭和医大(昭和大) | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北里大 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 日本医科大 | 18 | 12 | 22 | 18 |
| 東京慈恵会医科大 | 22 | 15 | 13 | 17 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 東京医科大 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 順天堂大 | 22 | 30 | 21 | 21 |
| 自治医科大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 19 | 24 | 14 | 26 |
| 武蔵野美大 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| その他の私大 | 43 | 47 | 66 | 44 |
| 海外の大学 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| その他 | ||||
| 防衛医科大学校・他 | 12 | 5 | 8 | 15 |
大学名順不同 令和8年4月調べ(再受験生含む)