進路状況
令和4年度進路状況
卒業生徒数

令和 2年3月卒 229名
令和 3年3月卒 229名
令和 4年3月卒 228名
令和 5年3月卒 231名
国公立大学
大学名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
令和 2年 | 令和 3年 | 令和 4年 | 令和 5年 | |
東京大 | 85 | 71 | 77 | 72 |
お茶の水女子大 | 6 | 7 | 6 | 7 |
一橋大 | 5 | 5 | 2 | 5 |
東京医科歯科大 | 10 | 18 | 11 | 12 |
東京工業大 | 6 | 3 | 2 | 4 |
東京農工大 | 3 | 6 | 1 | 2 |
東京外国語大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東京芸術大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑波大 | 7 | 3 | 2 | 3 |
千葉大 | 11 | 10 | 8 | 4 |
横浜国立大 | 3 | 4 | 2 | 2 |
京都大 | 2 | 4 | 2 | 6 |
大阪大 | 1 | 2 | 0 | 0 |
東北大 | 3 | 2 | 4 | 4 |
北海道大 | 0 | 3 | 2 | 4 |
東京都立大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
その他の国公立大(医) | 12 | 18 | 14 | 16 |
その他の国公立大 | 7 | 4 | 8 | 3 |
私立大学
大学名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
令和 2年 | 令和 3年 | 令和 4年 | 令和 5年 | |
早稲田大 | 152 | 147 | 127 | 146 |
慶応義塾大 | 97 | 89 | 110 | 102 |
上智大 | 48 | 59 | 41 | 57 |
立教大 | 16 | 15 | 10 | 14 |
青山学院大 | 8 | 12 | 14 | 22 |
学習院大 | 3 | 4 | 0 | 2 |
国際基督教大 | 2 | 5 | 1 | 2 |
中央大 | 33 | 18 | 24 | 40 |
日本大 | 15 | 9 | 8 | 3 |
明治大 | 70 | 41 | 39 | 45 |
法政大 | 13 | 1 | 12 | 9 |
東京女子大 | 3 | 2 | 4 | 11 |
津田塾大 | 6 | 1 | 4 | 2 |
日本女子大 | 5 | 2 | 1 | 8 |
東邦大 | 7 | 12 | 7 | 9 |
東京理科大 | 86 | 46 | 71 | 64 |
東京農業大学 | 1 | 2 | 5 | 1 |
星薬科大 | 2 | 1 | 1 | 1 |
昭和大 | 4 | 13 | 4 | 4 |
昭和薬科大学 | 1 | 2 | 0 | 1 |
北里大 | 5 | 5 | 9 | 3 |
日本医科大 | 12 | 19 | 19 | 18 |
東京慈恵会医科大 | 20 | 23 | 15 | 22 |
東京女子医科大学 | 0 | 4 | 0 | 0 |
東京医科大 | 7 | 5 | 4 | 4 |
順天堂大 | 24 | 24 | 15 | 22 |
自治医科大 | 3 | 1 | 0 | 1 |
国際医療福祉大学 | 17 | 13 | 14 | 19 |
武蔵野美大 | 0 | 5 | 3 | 0 |
その他の私大 | 54 | 43 | 70 | 43 |
海外の大学 | 0 | 9 | 1 | 1 |
その他 | ||||
防衛医科大学校・他 | 3 | 12 | 13 | 12 |
大学名順不同 令和5年4月調べ(浪人含む)